الأمريكتين
تعتبر الأمريكتان إحدى قارات العالم الجديد، وتحتل موقعاً جغرافياً يمتد إلى 42,549,000 كم2 في الجزء الغربي من الأرض، لتشكل بذلك 8.3% من إجمالي مساحة الأرض. ويأتي اسم “أمريكا” للدلالة على قارة أمريكا الشمالية والجنوبية، ولكن في حالة ذكر اسم “أمريكا” “مفردة؛ يشير ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونظراً للمساحة الشاسعة التي تغطيها أمريكا الشمالية والجنوبية، فإنها تتأثر بعدة أنواع من المناخ. وفي هذا المقال سيتم إجراء مقارنة بين أمريكا الشمالية والجنوبية وسيتم تفصيل أدق المعلومات عنهما.
أمريكا الشمالية
تحتل قارة أمريكا الشمالية موقعاً في نصف الكرة الشمالي، وتقدر مساحتها بـ 24,709,000 كيلومتر مربع، وتشكل 4.85% من مساحة الأرض. وهي القارة الثالثة بين قارات العالم من حيث المساحة بعد قارتي أفريقيا وآسيا. من حيث عدد السكان، فهي تحتل المرتبة الأولى. الرابعة بعد قارة أوروبا وآسيا وأفريقيا. وفيما يلي جدول يوضح دول أمريكا الشمالية وعواصمها ومساحتها والتي يجب مراجعتها لتسهيل المقارنة. بين أمريكا الشمالية والجنوبية في مختلف النواحي.
ولاية | العاصمة | المساحة/كم2 | عدد السكان/الناس | |
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | واشنطن | 10 مليون | 320 مليون |
2 | كندا | أوتاوا | 10 مليون | 36.71 مليون |
3 | المكسيك | المكسيك | 2 مليون | 129.2 مليون |
4 | بليز | بلموبان | 22.960 | 366.954 |
5 | كوستاريكا | سان خوسيه | 51000 | 4.906 مليون |
6 | السلفادور | سان سلفادور | 21000 | 6.378 مليون |
7 | غواتيمالا | غواتيمالا | 109.000 | 16.91 مليون |
8 | بنما | بنما | 78.200 | 4.099 مليون |
9 | هينوراس | تيغوسيغالبا | 112.492 | 9.265 مليون |
10 | نيكاراغوا | ماناغوا | 130.375 | 6.218 مليون |
11 | ألاباما | ناسو | 14000 | 395.361 |
12 | أنتيغو وبربودا | سانت جون | 11.100 | 102.012 |
13 | بربادوس | بريدجتاون | 431,000 | 285.719 |
14 | كوبا | هافانا | 109,886 | 11.58 مليون |
15 | دومينيكا | روسو | 754 الف | 73.925 |
16 | جمهورية الدومينيكان | القديس دومينيك | 48.442 | 10.77 مليون |
17 | غرينادا | سانت جورج | 334000 | 107.825 |
18 | هايتي | بورت أو برنس | 28000 | 10.98 مليون |
19 | جامايكا | كينغستون | 11.100 | 2.89 مليون |
20 | سانت كيتس ونيفيس | باستور | 261 | 55.346 |
21 | سانت لويزا | كاستريس | 620 | 178.844 |
22 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | كينغستاون | 389 | 109.897 |
23 | ترينيداد وتوباغو | ميناء اسبانيا | 5.128 | 1262.366 |
المجموع الإجمالي | 24,709,000 | 579 مليون |
أمريكا الجنوبية
تشغل قارة أمريكا الجنوبية مساحة قدرها 17,818,508 كم2 في الجزء الغربي، نسبة إلى خط زوال غرينتش على الأرض، وبذلك تشغل حوالي 3.45% من إجمالي مساحة الأرض. ويذكر أن معظم مساحتها تتركز في جنوب الكرة الأرضية، أما باقي مساحتها فهي قريبة من خط الاستواء في الجزء الجنوبي منها. الجزء الشمالي من الكرة الأرضية، وقبل الانتقال إلى أهم الفروق والمقارنة بين أمريكا الشمالية والجنوبية، سنتعرف معًا على دول أمريكا الجنوبية وعواصمها، كما هو موضح في الجدول أدناه.
ولاية | العاصمة | المساحة/كم2 | سكان | |
1 | الأرجنتين | بوينس آيرس | 2,766,890 | 44.27 مليون |
2 | الاكوادور | كيتو | 283,560 | 16.62 مليون |
3 | أوروغواي | مونتيفيديو | 176,220 | 3.457 مليون |
4 | باراجواي | الصعود | 406,750 | 6.811 مليون |
5 | البرازيل | برازيليا | 8,514,877 | 209.3 مليون |
6 | بوليفيا | سلام | 1,098,580 | 11.05 مليون |
7 | بيرو | ليما | 1,285,220 | 32.17 مليون |
8 | شيلي | سانتياغو | 756,950 | 18.05 مليون |
9 | غيانا أو غيانا | جورج تاون | 91000 | 777,859 |
10 | سورينام | باراماريبو | 163,270 | 563,402 |
11 | فنزويلا | كاراكاس | 912,050 | 31.98 مليون |
12 | كولومبيا | بوغوتا | 1,138,910 | 49.07 مليون |
13،14،15 الدول ليست ذات سيادة كاملة | ||||
13 | غيانا (فرنسا) | حريف | 83,534 | 282,731 |
14 | جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية (بريطانيا) | 3,903 | 30 | |
15 | جزر فوكلاند (بريطانيا) | ستانلي | 12,173 | 3.398 |
المجموع الإجمالي | 17,824,513 | 422.5 مليون |
مقارنة بين أمريكا الشمالية والجنوبية
من الضروري التعرف على أوجه التشابه والاختلاف عند إجراء المقارنة بين أمريكا الشمالية والجنوبية، وأهم نقاط الاختلاف والتشابه هي:
مقارنة | أمريكا الشمالية | أمريكا الجنوبية | |
1 | الموقع الجغرافي | نصف الكرة الشمالي | الجنوب الغربي من الكرة الأرضية |
2 | حدود | ومن الشرق المحيط الأطلسي | ومن الشرق المحيط الأطلسي |
من غرب المحيط الهادئ | من غرب المحيط الهادئ | ||
ومن الشمال المحيط المتجمد الشمالي | ومن الشمال أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي | ||
ومن الجنوب أمريكا الجنوبية | القارة القطبية الجنوبية | ||
3 | فضاء | 24,709,000 كم2 | 17,818,508 كم2 |
تمثل 4.85% من مساحة الأرض | تمثل 3.45% من مساحة الأرض | ||
4 | سكان | 579 مليون شخص | 423 مليون شخص |
5 | عدد الدول | وتضم 23 دولة مستقلة | وتضم 12 دولة مستقلة و3 مناطق غير مستقلة |
6 | مناخ | ويتراوح الطقس بين معتدل وبارد جنوباً وبارد جداً شمالاً | المناخ الاستوائي الحار |
7 | اللغات | الإنجليزية (الأكثر شيوعًا)، والإسبانية، والفرنسية، والبرتغالية، وغيرها من اللغات | الإسبانية (الأكثر شيوعًا)، والبرتغالية، والهولندية، والإنجليزية، ولغات أخرى |
8 | زراعة | الذرة والشعير والأرز والحمضيات والعنب والتفاح والزيتون | القمح والشعير والذرة والأرز والموز وفول الصويا والقهوة |
9 | الثروة الحيوانية | الأبقار والخنازير والأغنام والأسماك | الأبقار والماعز والدواجن |
10 | متوسط دخل الفرد | عالي | قليل |
وكانت هذه مقارنة تفصيلية بين أمريكا الشمالية والجنوبية لجميع المعلومات التي يحتاجها القارئ.
المراجع:
شاهد أيضاً..