البلدان غير الساحلية
ومن المعروف أن الدول غير الساحلية هي تلك الدول التي لا تطل حدودها على المحيطات، أو التي لا تطل حدودها على البحار المطلة على المحيطات. كما تعتبر الدول المطلة على البحار المغلقة من الدول الحبيسة، وتشترك هذه الدول في حدود جغرافية برية مع دول أخرى. وهي تفتقر بطبيعتها إلى الخطوط الساحلية.
اسماء الدول غير الساحلية حول العالم
وتشترك أفريقيا وأوروبا في أكبر عدد من الدول غير الساحلية، حيث يوجد في كل منهما 16 دولة غير ساحلية، بينما يوجد في آسيا 14 دولة غير ساحلية، بينما تحتوي أمريكا الجنوبية على دولتين فقط، ويبلغ إجمالي عدد الدول غير الساحلية في العالم 48 دولة، وهي نكون:
* أسماء الدول غير الساحلية في أمريكا الجنوبية
اسم الدولة غير الساحلية | المساحة/كم2 | الدول المحيطة | عدد الدول المحيطة | |
1 | بوليفيا | 1,098,581 | بيرو، البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، باراغواي. | 5 |
2 | باراجواي | 406,752 | الأرجنتين، البرازيل، بوليفيا | 3 |
* أسماء الدول غير الساحلية في آسيا
اسم الدولة غير الساحلية | المساحة/كم2 | الدول المحيطة | عدد الدول المحيطة | |
1 | أرمينيا | 29,743 | أذربيجان، إيران، تركيا، جورجيا | 4 |
2 | أذربيجان | 86,600 | روسيا، إيران، تركيا، جورجيا | 4 |
3 | كازاخستان | 2,724,900 | الصين، أوزبكستان، روسيا، قيرغيزستان، تركمانستان | 5 |
4 | بوتان | 38,394 | الهند، الصين | 2 |
5 | قيرغيزستان | 199,951 | أوزبكستان، الصين، كازاخستان، طاجيكستان | 4 |
6 | لاوس | 236,800 | ميانمار، فيتنام، الصين، كمبوديا، تايلاند | 5 |
7 | منغوليا | 1,566,500 | روسيا، الصين | 2 |
8 | طاجيكستان | 143,100 | الصين، أفغانستان، أوزبكستان، قيرغيزستان | 4 |
9 | تركمانستان | 488,100 | إيران، كازاخستان، أوزبكستان، أفغانستان | 4 |
10 | نيبال | 147,181 | الصين والهند | 2 |
11 | أوزبكستان | 449,100 | باكستان، كازاخستان، قيرغيزستان، تركمانستان، أفغانستان | 5 |
12 | جمهورية آرتساخ | 11,458 | أرمينيا، أذربيجان، إيران | 3 |
13 | أفغانستان | 652,230 | إيران، تركمانستان، أوزبكستان، طاجيكستان، الصين، باكستان | 6 |
14 | نيبال | 147,181 | الصين والهند | 2 |
* أسماء الدول غير الساحلية في أفريقيا
اسماء الدول غير الساحلية | المساحة/كم2 | الدول المحيطة | عدد الدول المحيطة | |
1 | بوتسوانا | 582000 | زامبيا، زيمبابوي، ناميبيا، جنوب أفريقيا | 4 |
2 | بوركينا فاسو | 274,222 | مالي، النيجر، بنين، توغو، غانا، ساحل العاج | 6 |
3 | زيمبابوي | 390,757 | موزامبيق، جنوب أفريقيا، بوتسوانا، زامبيا. | 4 |
4 | زامبيا | 752,612 | جمهورية الكونغو، تنزانيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، أنغولا، ملاوي، موزمبيق | 8 |
5 | أوغندا | 241,038 | كينيا، جنوب السودان، جمهورية الكونغو، تنزانيا، رواندا | 5 |
6 | سوازيلاند | 17,364 | موزمبيق، جنوب أفريقيا. | 2 |
7 | جنوب السودان | 619,745 | كينيا، السودان، إثيوبيا، أوغندا، جمهورية الكونغو، جمهورية أفريقيا الوسطى | 6 |
8 | رواندا | 26,338 | أوغندا، تنزانيا، بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية | 4 |
9 | النيجر | 1,267,000 | بوركينا فاسو، ليبيا، تشاد، بنين، نيجيريا، مالي، الجزائر | 7 |
10 | مالي | 1,240,192 | الجزائر، ساحل العاج، بوركينا فاسو، غينيا، السنغال، موريتانيا، النيجر | 7 |
11 | ملاوي | 118,484 | تنزانيا، زامبيا، موزمبيق | 3 |
12 | ليسوتو | 30,355 | جنوب أفريقيا | 1 |
13 | أثيوبيا | 1,104,300 | جيبوتي، إريتريا، الصومال، كينيا، جنوب السودان، السودان | 6 |
14 | تشاد | 1,284,000 | الكاميرون، ليبيا، السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، النيجر | 6 |
15 | بوروندي | 27,834 | جمهورية الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، رواندا | 3 |
16 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 622,984 | تشاد، الكاميرون، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السودان، جنوب السودان | 6 |
* أسماء الدول غير الساحلية في أوروبا
اسماء الدول الغير ساحلية | المساحة/كم2 | الدول المحيطة | عدد الدول المحيطة | |
1 | مقدونيا | 25,713 | ألبانيا، جمهورية كوسوفو، صربيا، بلغاريا، اليونان | 5 |
2 | هنغاريا | 93,028 | كرواتيا، النمسا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، الكرواتية | 7 |
3 | كوسوفو | 10,908 | مقدونيا، ألبانيا، الجبل الأسود، صربيا | 4 |
4 | ليختنشتاين | 160 | سويسرا، النمسا | 2 |
5 | لوكسمبورغ | 2,586 | ألمانيا، فرنسا، بلجيكا | 3 |
6 | صربيا | 88,361 | المجر، بلغاريا، رومانيا، مقدونيا، كرواتيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، ألبانيا | 8 |
7 | سويسرا | 41,284 | إيطاليا، النمسا، ألمانيا، فرنسا، ليختنشتاين | 5 |
8 | ترانسنيستريا | 4,163 | أوكرانيا، مولدوفا | 2 |
9 | الفاتيكان | 0.44 | إيطاليا | 1 |
10 | مولدوفا | 33,846 | رومانيا، أوكرانيا | 2 |
11 | النمسا | 83,871 | ألمانيا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، المجر، سلوفينيا، إيطاليا، ليختنشتاين، سويسرا | 8 |
12 | بيلاروسيا | 207,600 | بولندا، ليتوانيا، روسيا، أوكرانيا، لاتفيا | 5 |
13 | سلوفاكيا | 49,035 | النمسا، جمهورية التشيك، بولندا، أوكرانيا، المجر | 5 |
14 | الجمهورية التشيكية | 78867 | النمسا، ألمانيا، بولندا، سلوفاكيا | 4 |
15 | أندورا | 468 | فرنسا، اسبانيا | 2 |
16 | سان مارينو | 61 | إيطاليا | 1 |
أما بالنسبة لأمريكا الشمالية وأستراليا، فلا توجد دول غير ساحلية.
أصغر وأكبر دولتين غير ساحليتين في العالم
- تعتبر الفاتيكان أصغر دولة غير ساحلية في العالم، حيث تبلغ مساحتها 440 مترًا مربعًا، وتقع في قلب مدينة روما بإيطاليا.
- تعتبر كازاخستان أكبر دولة غير ساحلية في العالم، حيث تبلغ مساحتها 2,724,900 كيلومتر مربع. تقع على بحر قزوين المغلق في قارة آسيا، وتحيط بها خمس دول.
المراجع:
إقرأ أيضاً…