ما هي الدول المطبوعة على إسرائيل 2024؟ كيان صهيوني ، مهاجم من الدول الفلسطينية والعربية. حيث يعاني من عندما يستمد من المقاطعات على مستوى عال ؛ جرائمه ضد الآباء في فلسطين وسوريا ولبنان. نحن نتحدث عبر البلدان المطبوعة مع عدو إسرائيل وغيرها من المعلومات حول هذا الكيان.
أهمية تطبيع العلاقة المصطلح
مصطلح التطبيع باللغة الإنجليزية: التطبيع ، وهو مصطلح سياسي يعني أن “العلاقات طبيعية” بعد التوتر أو الاغتراب أو الحرب ، بغض النظر عن الأسباب. حيث ترجع العلاقة إلى حالة طبيعية ، كما لو لم يحدث شيء. وتنسى الحكم أو الماضي.
تاريخ تطبيع إسرائيل
في أعقاب إنشاء “دولة إسرائيلية” في عام 1948 ، تعرض هذا المجتمع لمقاطعات واسعة النطاق للدول العربية والدول الإسلامية في محاولة لوضع العزلة السياسية والجغرافية عنها. اليوم ، تخلق إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 162 بالإضافة إلى الرئيس الرسولي (الفاتيكان) والاتحاد الأوروبي. تعترف بعض البلدان أيضًا بحالة إسرائيل ، ولكن بدون علاقات دبلوماسية. كما أن العديد من الدول كانت لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، لكنها سعت إلى قطع أو مقاطعة بولفيا وكوبا وفنزويلا في أمريكا اللاتينية. موريتانيا في الجمعية العربية. تشاد ومالي والنيجر في إفريقيا وإيران للثورة الإسلامية.
انظر أيضا:
ما هي الدول التي تمت طباعتها في إسرائيل 2024
استمرت البلدان التي اعترفت بإسرائيل في السنوات الأخيرة في الوصول إلى 145 دولة ، تختلف درجة التجارة بين الاعتراف وتبادل السفارات ، والتجارة ، وما إلى ذلك.
رقم | مقدمات | يوم الاعتراف |
1 | الولايات المتحدة | 14 مايو 1948 |
2 | روسيا (الاتحاد السوفيتي) | 17 مايو 1948 |
3 | نيكاراغوا | 18 مايو 1948 |
4 | الجمهورية التشيكية | 18 مايو 1948 |
5 | سلوفاكيا | 18 مايو 1948 |
6 | صربيا | 18 مايو 1948 |
7 | بولندا | 18 مايو 1948 |
8 | أوروغواي | 19 مايو 1948 |
9 | غواتيمالا | 19 مايو 1948 |
10 | هنغاريا | 24 مايو 1948 |
11 | جنوب أفريقيا | 24 مايو 1948 |
12 | رومانيا | 11 يونيو 1948 |
13 | الفنلندية | 11 يونيو 1948 |
14 | كوستاريكا | 19 يونيو 1948 |
15 | بنما | 19 يونيو 1948 |
16 | باراجواي | 6 سبتمبر 1948 |
17 | سلفادور | 11 سبتمبر 1948 |
18 | هندوراس | في 8 نوفمبر 1948 |
19 | بلغاريا | 4 ديسمبر 1948 |
20 | جمهورية الدومينيكان | 29 ديسمبر 1948 |
21 | السويدية | 15 فبراير 1949 |
22 | فرنسا | 24 يناير 1949 |
23 | بوليفي | 22 فبراير 1949 |
24 | سويسرا | 25 يناير 1949 |
25 | هايتي | 26 فبراير 1949 |
26 | أستراليا | 29 يناير 1949 |
27 | الصين | 1 مارس 1949 |
28 | نيوزيلندا | 29 يناير 1949 |
29 | اليونان | 15 مارس 1949 |
30 | كولومبيا | 1 فبراير 1949 |
31 | النمسا | 15 مارس 1949 |
32 | الدنمارك | 2 فبراير 1949 |
33 | Türkiye | 28 مارس 1949 |
34 | الإكوادور | 2 فبراير 1949 |
35 | ألبانيا | 16 أبريل 1949 |
36 | النرويج | 4 فبراير 1949 |
37 | كندا | 11 مايو 1949 |
38 | تشيلي | 5 فبراير 1949 |
39 | أوكرانيا | 11 مايو 1949 |
40 | البرازيل | 7 فبراير 1949 |
41 | الروسي الأبيض | 11 مايو 1949 |
42 | إيطاليا | 8 فبراير 1949 |
43 | أوروغواي | 11 مايو 1949 |
44 | بيرو | 9 فبراير 1949 |
45 | هولندا | 11 مايو 1949 |
46 | أيسلندا | 11 فبراير 1949 |
47 | لوكسمبورغ | 11 مايو 1949 |
48 | ليبيريا | 11 فبراير 1949 |
49 | جزر الفلبين | 11 مايو 1949 |
50 | أيرلندا | 12 فبراير 1949 |
51 | المكسيك | 11 مايو 1949 |
52 | الأرجنتين | 14 فبراير 1949 |
53 | بلجيكا | 15 يناير 1950 |
54 | سري لانكا | 16 سبتمبر 1950 |
55 | الهند | 17 سبتمبر 1950 |
56 | تايلاند | 26 سبتمبر 1950 |
57 | نيبال | 1 يونيو 1960 |
58 | كمبوديا | 30 أغسطس 1960 |
59 | سنغافورة | 11 مايو 1969 |
60 60 | نمط | أغسطس 1970 |
61 | جزر الشر | 24 سبتمبر 1974 |
62 | إستونيا | 9 يناير 1992 |
63 | أرمينيا | 4 أبريل 1992 |
64 | أذربيجان | 7 أبريل 1992 |
65 | غرينادا | يناير 1975 |
66 | أنغولا | 16 أبريل 1992 |
67 | سورينام | فبراير 1976 |
68 | Eritre | 6 مايو 1993 |
69 | اليابان | 15 مايو 1952 |
70 | البرتغال | 12 مايو 1977 |
71 | الفيتنامي | 12 يوليو 1993 |
72 | ميانمار (بورما) | في 13 يوليو 1953 |
73 | تونغ | يونيو 1977 |
74 | الخاسر | فبراير 1957 |
75 | السنغال | 1960 |
76 | دومينا | يناير 1978 |
77 | عينة | يونيو 1977 |
78 | موزمبيق | 23 يوليو 1993 |
79 | موريشيوس | 29 سبتمبر 1993 |
80 | الجابون | 29 سبتمبر 1993 |
81 | نيجيريا | 1960 |
82 | لوسيا المقدسة | يناير 1979 |
83 | الفراء | 6 أكتوبر 1993 |
84 | مصر | 26 مارس 1979 |
85 | ساو تومي وأميرة | نوفمبر 1993 |
86 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 26 يونيو 1960 |
87 | سانت فنسنت وجريندين | يناير 1981 |
88 | زيمبابوي | 26 نوفمبر 1993 |
89 | أنتيغوا وبيبودا | 22 يونيو 1983 |
90 | فانواتو | في 16 ديسمبر 1993 |
91 | العربة | 15 سبتمبر 1960 |
92 | جمهورية الكونغو | 9 نوفمبر 1960 |
93 | سانت كيتس ونيفيس | يناير 1984 |
94 | ناميبيا | 11 فبراير 1994 |
95 | كيريباتي | 21 مايو 1984 |
96 | غينيا بيسو | مارس 1994 |
97 | مزدوج | 10 يناير 1961 |
98 | توفو | يوليو 1984 |
99 | أندورا | 13 أبريل 1994 |
100 | قبرص | 21 يناير 1961 |
101 | بليز | 6 سبتمبر 1984 |
102 | Kapaveverde | 17 يوليو 1994 |
103 | ساحل العاج | 15 فبراير 1961 |
104 | إسبانيا | 17 يناير 1986 |
105 | المغرب | 1 سبتمبر 1994 |
106 | بوركينا فاسو | 5 يوليو 1961 |
107 | جزر مارشالي | 16 سبتمبر 1987 |
108 | يعود | 2 أكتوبر 1994 |
109 | أثيوبيا | 24 أكتوبر 1961 |
110 | منغوليا | 2 أكتوبر 1991 |
111 | الأولاد | 5 ديسمبر 1961 |
112 | ليختنشتاين | يناير 1992 |
113 | الأردن | 26 أكتوبر 1994 |
114 | جامايكا | يناير 1962 |
115 | بربادوس | 29 أغسطس 1967 |
116 | لاتفيا | 6 يناير 1992 |
117 | ضحك | ديسمبر 1994 |
118 | ترينيداد وتوباغو | يناير 1962 |
119 | ليتوانيا | 8 يناير 1992 |
120 | سان مارينو | 1 مارس 1995 |
121 | كوريا الجنوبية | 10 أبريل 1962 |
122 | أوزبكستان | 21 فبراير 1992 |
123 | كينيا | ديسمبر 1963 |
124 | قيرغيزيان | مارس 1992 |
125 | موناكو | يناير 1964 |
126 | طاجيكستان | أبريل 1992 |
127 | كرواتيا | 4 سبتمبر 1997 |
128 | ملاوي | يوليو 1964 |
129 | كازاخستان | 10 أبريل 1992 |
130 | البوسنة والهرسك | 26 سبتمبر 1997 |
131 | مالطا | يناير 1965 |
132 | سلوفينيا | 28 أبريل 1992 |
133 | ألمانيا | 12 مايو 1965 |
134 | جورجيا | 1 يونيو 1992 |
135 | مولدوفا | 22 يونيو 1992 |
136 | سواتيني (Swazimaa) | سبتمبر 1968 |
137 | سيشيل | سبتمبر 1992 |
138 | مقدونيا | 7 ديسمبر 1992 |
139 | شرق تريم | 29 أغسطس 2002 |
140 | الجبل الأسود | 12 يوليو 2006 |
141 | الجنوب | 28 يوليو 2011 |
142 | الإمارات العربية المتحدة | 15 سبتمبر 2020 |
143 | البحرين | 15 سبتمبر 2020 |
144 | بوتان | 12 ديسمبر 2020 |
145 | كوسوفو | 1 فبراير 2021 |
انظر أيضا:
البلدان التي لا تعترف بإسرائيل
28 دولة في جميع أنحاء العالم رفضت الاعتراف بالوحدة الإسرائيلية ، ومعظمها من الدول العربية ، وهذه البلدان هي:
رقم | ولاية |
1 | المريح |
2 | ماليزيا |
3 | صومالي |
4 | إيراني |
5 | سلطاني |
6 | الكويت |
7 | كوبا |
8 | جيبوتي |
9 | سوريا |
10 | جزر جزر المالديف |
11 | التمويل |
12 | ضبط |
13 | النيجر |
14 | غينيا |
15 | فنزويلا |
16 | أندونيسيا |
17 | كوريا الشمالية |
18 | باكستان |
19 | بنغلاديش |
20 | لبنان |
21 | قطر |
22 | بروناي |
23 | ليبيا |
24 | مملكة السعودية |
25 | أفغانستان |
26 | العراق |
27 | الجزائر |
28 | اليمن |
تحقيقًا لهذه الغاية ، ذكرنا ما تنتهي الدول المطبوعة في إسرائيل 2024 ، حيث نتعرف على أهمية تطبيع العلاقات أثناء نظرنا إلى تاريخ تطبيع إسرائيل ، وكذلك البلدان التي لا تعترف بإسرائيل.