كم عدد الألعاب التي لعبها كريستيانو رونالدو مع البرتغال ، واحدة من أبرز النجوم في فريق كرة القدم الوطني البرتغالي على مدار التاريخ ، مع الأخذ في الاعتبار السجل المرموق والأرقام التاريخية التي تنتجها النجمة البرتغالية ، وأصبحت اليوم واحدة من الأساطير الحية في البلد البرتغالي ، وخاصة مع لاعبي كرة القدم ، والمادة التالية ، البرامج البرتقالية البرتقالية star tar Sumpe Sura.
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو هو لاعب كرة قدم ولد في 5 فبراير 1985 ، 5 فبراير 1985 ، وهو واحد من أساطير كرة القدم الحية الذين يلعبون في المهاجم مع مانشستر يونايتد وأول فريق وطني للبرتغال ، وهو قائد بلده ، ويعتبر العديد من لاعبي كرة القدم. لتدمير. وأصبح نجم كرة قدم في جميع أنحاء العالم الأكثر شهرة في العالم ، وحصل نجم الطقوس على خمس كرات ذهبية ، وهي أكثر لاعبين أوروبيين على الإطلاق ، وهو أول لاعب يصل إلى أربعة أحذية ذهبية أوروبية ، وقد حقق دون 32 بطولة رسمية طوال مسيرته في كرة القدم ، إما مع الفرق أو الأندية.
انظر أيضا:
كم عدد الألعاب التي لعبها كريستيانو رونالدو مع البرتغال
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أبرز لاعب في قائمة المنتخب الوطني البرتغالي الذي شارك في تحقيق العديد من البطولات القارية والإنجازات المكتوبة في تاريخ فريق كرة القدم البرتغالي عندما جاءت مشاركة رونالدو مع الفريق في النحو التالي:
البرتغال البالغ من العمر 15 عامًا | 2001 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 |
البرتغال 17 سنة | 2001 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
2002 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
البرتغال لمدة 20 عامًا | 2003 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
البرتغال 21 سنة | 2002 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2003 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | |
البرتغال 23 سنة | 2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
البرتغال | 2003 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2004 | 11 | 7 | 5 | 0 | 16 | 7 | |
2005 | 7 | 2 | 4 | 0 | 11 | 2 | |
2006 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 6 | |
2007 | 9 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
2008 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | |
2009 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
2010 | 6 | 3 | 5 | 0 | 11 | 3 | |
2011 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
2012 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | |
2013 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
2014 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | |
2015 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
2016 | 10 | 10 | 3 | 3 | 13 | 13 | |
2017 | 10 | 10 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
2018 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
2019 | 10 | 14 | 10 | 14 | |||
2020 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
2021 | 8 | 8 | 2 | 1 | 10 | 9 | |
انظر أيضا:
عدد أهداف كريستيانو مع الفريق الوطني
واصل نجم البرتغال كريستيانو رونالدو كسر الرقم القياسي ، إما مع الأندية أو الفرق أو على المستوى الشخصي ، عندما تمكن من الوصول إلى اللقب المصري الأكثر تسجيلًا عندما تمكن من تسجيل 111 هدفًا في جميع أنحاء فريق كرة القدم ، لينجح باسم علي داي ، لاعب إيراني.
إنجازات رونالدو التاريخية
يعد النجم البرتغالي أحد أكثر اللاعبين الذين تم إنجازه في تاريخ كرة القدم لأنه حقق عددًا كبيرًا من الإنجازات المهمة في كرة القدم في مختلف أندية الدوري الدولي وجاء على النحو التالي:
النادي | سجل حافل |
لشبونة الرياضية | كأس سوبر البرتغالي (1): 2002 |
مانشستر يونايتد |
|
ريال مدريد |
|
يوفنتوس |
|
البرتغال |
|
انظر أيضا:
إنجازات رونالدو الفردية
أصبح النجم رونالدو أيضًا أحد اللاعبين الذين تمكنوا من تحقيق العديد من الإنجازات الفردية المهمة التي لم يحققها أي لاعب من قبل:
جائزة | يوم التحقيق |
الكرة الذهبية فيفا/الكرة الذهبية (5) | 2008 ، 2013 ، 2014 ، 2016 ، 2017 |
مكافأة لأفضل لاعب كرة قدم في العالم | 2008 |
Vivabro ، لاعب العام | 2008 |
جائزة FIFA لأفضل لاعب (2) | 2016 ، 2017 |
جائزة أفضل لاعب في أوروبا (3) | 2014 ، 2016 ، 2017 |
جائزة UEFA لأفضل لاعب | 200708 |
مجلة Word Soccer ، لاعب العام (5) | 2008 ، 2013 ، 2014 ، 2016 ، 2017 |
أفضل لاعب شاب في العام (2) | 200304 ، 200405 |
أفضل لاعب برتغالي في (4) | 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 |
جائزة بوسكاس | 2009 |
فيفارو (14) | 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 |
جائزة UEFA لأفضل فريق (15) | 2004 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 ،
2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 |
بطولة الدول الأوروبية (3) | 2004 ، 2012 ، 2016 |
بطولة الأحذية الذهبية الدول الأوروبية | 2020 |
أحذية فضية في بطولة الأمة الأوروبية | 2016 |
جائزة أفضل لاعب شاب باللغة الإنجليزية | 200607 |
أفضل جائزة لاعب في إنجلترا (2) | 200607 ، 200708 |
لاعب موسم الدوري الإنجليزي الممتاز (2) | 200607 ، 200708 |
فريق الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام من BFA (4) | 200506 ، 200607 ، 2007 08 ، 200809 |
جائزة الحذاء الذهبي في سلسلة الدوري الإنجليزي الممتاز | 200708 |
جائزة لاعب العالم في مانشستر يونايتد (2) | 200607 ، 200708 |
جائزة هدف الموسم في مانشستر يونايتد | 200809 |
أفضل لاعب في الدوري الإسباني | 201314 |
موسم الدوري الإسباني (3) | 201314 ، 201415 ، 201516 |
فريق فريق الدوري الإسباني من FIFA (2) | 201516 ، 201617 |
لاعب العام في الدوري الإيطالي | 2019 |
الفريق السنوي في الدوري الإيطالي | 201819 |
فريق فريق الدوري الإسباني من FIFA (2) | 201516 ، 201617 |
لاعب العام في الدوري الإيطالي | 2019 |
الفريق السنوي في الدوري الإيطالي | 201819 |
كابوكان | 202021 |
مكافأة القدم الذهبية | 2020 |
فريق الأحلام لجائزة الكرة الذهبية | 2020 |
جوائز كرة القدم العالمية لقرن | 2020 |
بعد كل شيء ، لقد وصلنا إليك في نهاية المقالة. حيث قدمنا جميع تفاصيل مشاركة دون مع المنتخب الوطني البرتغالي.