ما هو أقوى اقتصاد في العالم؟ إذا حقق حجم الإنتاج الاقتصادي العالمي في عام 2021 في عام 2021 94 تريليون دولار من الولايات المتحدة ، ومقارنة اقتصادات العالم من خلال خفض الإنتاج الاسمي لكل بلد من خلال الاعتماد على صندوق المراقبة الدولي ونحن نعرف أقوى اقتصاد وتنظيم الدول العربية في العالم.
أقوى اقتصاد في العالم
أقوى اقتصاد في العالم لا يزال حصة الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي أقوى الأسر في العالم للمنتجات المحلية لأن ناتج الناتج المحلي الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة أكبر من 170 دولة ، وتجدر الإشارة إلى أن أربع دول فقط شكلت أكثر من نصف الاقتصاد في العالم ، وهي ألمانيا واليابان والولايات المتحدة.
انظر أيضا:
أكبر 10 أسر في العالم في عام 2021
فيما يلي قائمة بأكبر 10 تمويل في العالم في العام الماضي 2021:
ترتيب | ولاية | الناتج المحلي الإجمالي | نسبة مئوية من حصص الدولة للنتائج المالية العالمية |
1 | الولايات المتحدة | 22.9 تريليون دولار أمريكي. | 24.4 ٪ |
2 | الصين | 16.9 تريليون دولار أمريكي. | 17.9 ٪ |
3 | اليابان | 5.1 تريليون دولار أمريكي. | 5.4 ٪ |
4 | ألمانيا | 4.2 تريليون من الدولارات الأمريكية. | 4.5 ٪ |
5 | المملكة المتحدة | 3.1 تريليون من الدولارات الأمريكية. | 3.3 ٪ |
6 | الهند | 2.9 تريليون من الدولارات الأمريكية. | 3.1 ٪ |
7 | فرنسا | 2.9 تريليون من الدولارات الأمريكية. | 3.1 ٪ |
8 | إيطاليا | 2.1 تريليون من الدولارات الأمريكية. | 2.3 ٪ |
9 | كندا | 2.0 تريليون دولار أمريكي. | 2.1 ٪ |
10 | كوريا الجنوبية | 1.8 تريليون دولار أمريكي. | 1.9 ٪ |
ترتيب أكبر اقتصادات في العالم
جاء تنظيم أكبر اقتصادات في العالم على مدار العام الماضي على النحو التالي:
ترتيب | ولاية | الناتج المحلي الإجمالي |
1 | 22.9 تريليون دولار أمريكي. | |
2 | الصين | 16.9 تريليون دولار أمريكي. |
3 | اليابان | 5.1 تريليون دولار أمريكي. |
4 | ألمانيا | 4.2 تريليون من الدولارات الأمريكية. |
5 | المملكة المتحدة | 3.1 تريليون من الدولارات الأمريكية. |
6 | الهند | 2.9 تريليون من الدولارات الأمريكية. |
7 | فرنسا | 2.9 تريليون من الدولارات الأمريكية. |
8 | إيطاليا | 2.1 تريليون من الدولارات الأمريكية. |
9 | كندا | 2.0 تريليون دولار أمريكي. |
10 | كوريا الجنوبية | 1.8 تريليون دولار أمريكي. |
11 | روسيا | 1.7 تريليون دولار أمريكي. |
12 | أستراليا | 1.6 تريليون دولار أمريكي. |
13 | البرازيل | 1.5 تريليون دولار من الدولارات الأمريكية. |
14 | إسبانيا | 1.4 تريليون دولار أمريكي. |
15 | المكسيك | 1.2 تريليون دولار أمريكي. |
16 | أندونيسيا | 1.1 تريليون من الدولارات الأمريكية. |
17 | هولندا | 1 تريليون من الدولارات الأمريكية. |
18 | سويسرا | 824 مليار دولار بالدولار الأمريكي. |
19 | مملكة السعودية | 804 مليار دولار أمريكي. |
20 | Türkiye | 794 مليار دولار بالدولار الأمريكي. |
21 | تايوان | 759 مليار دولار بالدولار الأمريكي. |
22 | إيراني | 682 مليار دولار بالدولار الأمريكي. |
23 | بولندا | 642 مليار دولار في الولايات المتحدة. |
24 | السويدية | 625 مليار دولار في الولايات المتحدة. |
25 | بلجيكا | 578 مليار دولار بالدولار الأمريكي. |
26 | تايلاند | 538 مليار دولار بالدولار الأمريكي. |
27 | نيجيريا | 514 مليار دولار بالدولار الأمريكي. |
28 | النمسا | 481 مليار دولار أمريكي. |
29 | أيرلندا | 476 مليار دولار بالدولار الأمريكي. |
30 | النرويج | 444 مليار دولار أمريكي. |
31 | الأرجنتين | 418 مليار دولار أمريكي. |
32 | جزر الفلبين | 402 مليار دولار أمريكي. |
33 | الإمارات العربية المتحدة | 401 مليار دولار أمريكي. |
انظر أيضا:
أقوى اقتصاد في العالم العربي
جاء ترتيب أقوى الاقتصادات في العالم العربي العام الماضي على النحو التالي:
ترتيب | ولاية | الناتج المحلي الإجمالي | الاستثمار العالمي |
1 | 804،921 مليار دولار أمريكي. | 19 في جميع أنحاء العالم. | |
2 | الإمارات العربية المتحدة | 401 513 مليار دولار أمريكي. | 33 في جميع أنحاء العالم. |
3 | مصر | 394،284 مليار دولار أمريكي. | 42 في جميع أنحاء العالم. |
4 | العراق | 190،733 مليار دولار بالدولار الأمريكي. | 49 في جميع أنحاء العالم. |
5 | قطر | 166،031 مليار دولار أمريكي. | 53 في جميع أنحاء العالم. |
6 | الجزائر | 151،459 مليار دولار أمريكي. | 54 في جميع أنحاء العالم. |
7 | الكويت | 126،930 مليار دولار أمريكي. | 58 في جميع أنحاء العالم. |
8 | المغرب | 124 دولار 003 مليار دولار أمريكي. | 59 في جميع أنحاء العالم. |
9 | سلطاني | 74،115 مليار دولار أمريكي. | 69 في جميع أنحاء العالم. |
10 | الأردن | 44،979 مليار دولار أمريكي. |
في نهاية هذا المقال ، عرفنا ما هو أقوى اقتصاد في العالم ، الاقتصاد الأمريكي الأمريكي ، عندما قابلنا أقوى اقتصاد في العالم العربي في عام 2021.