بدأت بطولة كرة القدم ، التي نظمتها رابطة كرة القدم الأوروبية ، بمجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 في عام 1956 ، مما يعني أن النسخة الحالية من البطولة هي ستين وباسم جديد هي ثلاثين بطولة. من خلال نتائج واستثمار دوري أبطال أوروبا الحاليين ، نتعلم دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا
إنها بطولة لكرة القدم التي نظمتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، تم إطلاقها في عام 1956 ، مما يعني أن النسخة الحالية من البطولة هي ستين وثلاثين بطولة. تعد دوري أبطال أوروبا أيضًا واحدة من أكثر البطولات الرياضية التي تشاهد في العالم ، حيث يتجاوز عدد أتباع البطولة 100 مليون متابع. النادي الإسباني ريال مدريد هو الأكثر ناديًا الذي فاز باللقب حيث فاز بالبطولة 14 مرة.
انظر أيضا:
1 | نابولي | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 |
2 | ليفربول | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
3 | أياكس أمستردام | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | في 2 | 3 |
4 | رينجرز غلاسكو | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
1 | إطارات النادي | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 |
2 | ميناء | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | باير ليفركوسن | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | أتليتيكو مدريد | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1 | ميونيخ بايرن | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 |
2 | إنتر ميلانو | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3 | برشلونة | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | فيكتوريا بلاين | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
1 | لشبونة الرياضية | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2 | توتنهام هوتسبور | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | في 2 | 4 |
4 | مارش | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
1 | الكرة الحمراء سالزبورغ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
2 | تشيلسي | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | ميلان | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
4 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | في 2 | 3 |
1 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
2 | شاختار دونيتسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | لايبزيغ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | جمجمة | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
1 | مانشستر سيتي | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 |
2 | بوروسيا دورتموند | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
3 | إشبيلية | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
4 | كوبنهاغن | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
1 | باريس سانت جيرمين | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
2 | بنفيكا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
3 | يوفنتوس | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
4 | مكابي حيفا | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
انظر أيضا:
مباريات دوري أبطال أوروبا 2022
الجزء الأول من دوري أبطال أوروبا 2022 انتهى وجاءت النتائج على النحو التالي:
- الجولة الأولى:
الجولة الثانية:
الجولة الثالثة:
أفضل هداف دوري أبطال أوروبا 2022
وضع الأجنبي الجديد في مانشستر سيتي إيرلينج هالاند أفضل الهدافين وجاء الترتيب على النحو التالي:
ريال مدريد هو مواعيد البطولة مع 14 عنوان