بالنسبة لجميع القارات ، تأهل كأس العالم لعام 2022 ، في نهاية العديد من التصفيات بعد أن تمكنت العديد من الفرق من التأكد للتأهل للمركز الأول والثاني في كأس العالم 2022 ، نقدم لك الآن تصفيات كأس العالم 2022.
تصفيات كأس العالم 2022
حددت مؤامرة كرة القدم الدولية عدد الأماكن المؤهلة في كل قارة ، وتم تحديد ذلك في موقع اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي في زيوريخ ، حيث قرر الاتحاد عقد نفس العدد من الأماكن خلال البطولة الأربع الأخيرة من العالم حتى الكأس حتى الكأس 2018 كأس العالم ، وفاز Mantere الأوروبي بمعظم عدد المقاعد ، وهو 13 مقعدًا وفاز Mantere الأفريقي بخمسة مقاعد ، آسيا Mainstere 4 ونصف وجنوب أمريكا 4 مقاعد ونصف المقعد ، وقارة أمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي 3 ونصف المقاعد وقارة أوقيانوسيا ، نصف مقعد ، ما مجموعه 31 مقعدًا لكأس العالم 2022.
- أوروبا (الاتحاد الأوروبي) 13 مقعدًا: تنقسم فرقها المشاركة إلى 9 مجموعات ، كل مجموعة تتألف من 6 فرق ، وتصل تسعة أبطال جماعية مباشرة إلى كأس العالم ، وستشارك المراكز الثمانية الأولى والصفاء في الجولة القادمة ، و تنقسم الفرق إلى أربعة نظام مواجهة لنظام المواجهة مع أربعة فرق رابحة يمكنك الوصول إليها إلى كأس العالم.
- آسيا (AFC) 4 مقاعد ونصف: تم تقسيم أربعين فرقها إلى ثماني مجموعات وشملت خمسة فرق وثمانية من قادة الفريق مؤهلين ، وتشمل كل مجموعة خمسة فرق ، ويصل قادتها إلى المرحلة الثالثة من المركز الثاني ، حيث يتكون تقسيم فريقين للفريق من كل مجموعة من 6 فرق ، بطل المجموعة وعداءها up up up to the world ، في حين أن المجموعة الثالثة العب مع المجموعة الثالثة وسيواجه الفائز الترتيب الرابع في الشمال ووسط المدينة ومنطقة البحر الكاريبي ، بينما كانت قطر مستقيمة لأنها مضيفة.
- أمريكا الجنوبية: 4 ونصف مكان مضمون: يلعب عشرة فرق في مجموعة واحدة بحيث تكون الفرق الأربعة الأولى في متناول الكأس مباشرة ، في حين أن المركز الخامس يتنافس في التصفيات عندما تكون المؤهلات من ملحق القارة المحيطية.
- إفريقيا ، الاتحاد الأفريقي ، 5 مقاعد: يمكن للفرقة 27 فريقًا الدخول إلى 13 فريقًا في المسابقات. نهائيات الكأس.
- أمريكا الشمالية ووسط ومنطقة البحر الكاريبي 3 ونصف الأماكن: تنقسم الفرق إلى ثلاث مجموعات وتشمل كل منها أربعة فرق للسماح لبطل المجموعة والعداء بالوصول إلى الجولة التالية ، بحيث يشارك جميعهم في مجموعة واحدة ، أول ثلاثة مالكي. الحاضر إلى كأس العالم ، في حين أن المركز الرابع يلعب التصفيات القارة الآسيوية.
- اتحاد أوقيانوسيا نصف المقعد: حيث تلعب التصفيات المؤهلة في الجزء الخلفي من أوقيانوسيا في الاستثمار الخامس في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.
اقرأ أيضا:
تصفيات كأس العالم 2022
تنظم جمعيات الطريقة القارية مؤهلات كأس العالم مع 211 فريقًا من جميع القارات ، وستثبت كأس العالم 2022 32 فريقًا من جميع الآسيويين الستة في الجولتين الأولين ، وإذا تم إلغاء الفريق القطري كبطل جماعي نهائي أو واحد من أفضل المجموعات تتأهل Awfil بدلاً من ذلك وسنة 2022 جاءت تصفيات كأس العالم.
انظر أيضا:
تصفيات كأس العالم 2022 آسيا
تمكنت العديد من الفرق الآسيوية من الفوز بالمركز الأول والثاني في بطاقة تصفيات كأس العالم 2022 في كأس الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، والبلدان الصالحة هي كما يلي: قطر ، الإمارات ، السعودية ، الصين ، العراق ، اليابان ، سوريا وكوريا الجنوبية ، أستراليا ، فيتنام ، إيران ولبنو ، مجموعة جاءت الترتيبات على النحو التالي:
المجموعة الأولى الاستثمار:
8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | 19 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 13 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | 30 | 0 |
ترتيبات المجموعة الثانية:
8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 24 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 14 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | 18 | 6 | |
تايبيه الصينية |
8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | 30 | 0 |
الاستثمار الثالث للمجموعة:
8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | 42 | 1 |
استثمار المجموعة الرابع:
8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | 15 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 12 | 5 |
ترتيبات المجموعة الخامسة:
8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 22 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 18 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 10 | 6 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | 16 | 2 |
المجموعة السادسة:
8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 24 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | 24 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | 29 | 6 |
المجموعة العصي:
8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | في 2 | 12 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | 22 | 1 |
المجموعة الثامنة: الترتيب الثامن:
كوريا الجنوبية |
6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 16 |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 21 | 0 | |
كوريا الشمالية |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
انظر أيضا:
تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا
بدأت قطر في الوصول إلى كأس العالم في عام 2021 للتأهل للتأهل للفرق الأوروبية ، مع 10 مجموعات تتنافس في 13 مكانًا ، تتكون كل مجموعة من خمسة فرق وفرق في كل مجموعة ، ويسعى الجميع للحصول على القمة في القمة ، وسنحصل لمعرفة كأس العالم المؤهلة لمدة 2022 يورو على النحو التالي:
المجموعة 1
1 | البرتغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | Pt f |
2 | صربيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | Pt f |
3 | لوكسمبورغ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | KH F. |
4 | الجمهورية الأيرلندية | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | في 2 | 0 | KH KH |
5 | أذربيجان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | في 2 | 0 | KH KH |
المجموعة 2
1 | إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | P قدم |
2 | السويدية | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | PF |
3 | اليونان | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ر |
4 | جورجيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | في 2 | 1 | ر kh kh |
5 | كوسوفو | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | KH KH |
المجموعة 3
1 | إيطاليا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | PF |
2 | سويسرا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | PF |
3 | أيرلندا الشمالية | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | في 2 | 1 | ر kh |
4 | بلغاريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | في 4 | 1 | ر kh kh |
5 | لوان | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | KH KH |
المجموعة 4
1 | كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | ص |
2 | روسيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | KH F. |
3 | سلوفاكيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | PTTT |
4 | قبرص | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ص |
5 | سلوفينيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | KH F. |
6 | مالطا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | kh t |
المجموعة 5
1 | فرنسا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | P قدم |
2 | أوكرانيا | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | TTT |
3 | الفنلندية | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ر |
4 | البوسنة والهرسك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | يضيف |
5 | كازاخستان | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | في 2 | 1 | ر kh |
المجموعة 6
1 | Türkiye | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 | TF |
2 | هولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | ص |
3 | الجبل الأسود | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | KH F. |
4 | النرويج | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | P KH F. |
5 | لاتفيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | ر kh kh |
6 | الصخرة | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 13 | 0 | KH KH |
المجموعة 7
1 | إنجليزي | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | PF |
2 | هنغاريا | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | P قدم |
3 | ألبانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | P KH F. |
4 | بولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | kh ft |
5 | أندورا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | KH KH |
6 | سان مارينو | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | KH KH |
المجموعة 8
1 | بلجيكا | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | Pt f |
2 | الجمهورية التشيكية | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | KH |
3 | الآبار | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | مُحاصَر |
4 | البيلاروسي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | KH F. |
5 | إستونيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | KH KH |
المجموعة 9
1 | الدنمارك | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 | PF |
2 | اسكتلندا | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | PTTT |
3 | إسرائيل | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ص |
4 | النمسا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | في 2 | 4 | kh ft |
5 | بعيدا والجزر | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | كومة |
6 | مولدوفا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 1 | كومة |
المجموعة 10
1 | أرمينيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | PF |
2 | مقدونيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | ص |
3 | ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | KH F. |
4 | رومانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | KH F. |
5 | أيسلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | في 2 | 3 | P KH KH |
6 | ليستنشتاين | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | KH KH |
انظر أيضا:
هذه هي المعلومات الأكثر وضوحًا حول تصفيات كأس العالم 2022 ، وقد تعلمناها من كأس العالم في كأس العالم 2022 ، وقمنا أيضًا بتقديمك إلى كأس العالم في آسيا وأوروبا ، والتي تتأهل لكأس العالم 2022 في دولة قطر.