الدولة التي شاركت في جميع بطولات كأس العالم لأن كأس العالم FIFA هي البطولة الأكثر شهرة ، وستقام البطولة كل أربع سنوات منذ تأسيسها في عام 1930 في الوقت الحالي ، وتضم كأس العالم 32 فريقًا ، ومن خلال موقع المحتوى تم الاعتراف بالدولة التي شاركت في جميع بطولات كأس العالم بالإضافة إلى التعرف على الفرق في كأس العالم والتعرف على عدد الدول العربية المشاركة في كأس العالم.
بلد شارك في جميع بطولات كأس العالم
دولة شاركت في جميع بطولات كأس العالم بعد مؤسستها هي بلد برازيلي حيث تمكن الفريق البرازيلي من المشاركة في البطولة تسع مرات ، لذلك أصبح فريقًا شارك في جميع بطولات كأس العالم الدولية وهو أيضًا بطولة فاز فريق الفوز بخمس بطولات بعد منظمة البطولة هذه.
قائمة فرق الفوز بكأس العالم
يمكن العثور على قائمة فرق الفوز بكأس العالم على أساسها حتى عام 2018. من خلال الجدول التالي:
فريق البطل | سنة تتويج |
1930 م. | فريق أوروغواي الوطني |
1934 م. | المنتخب الوطني الإيطالي |
1938 م. | المنتخب الوطني الإيطالي |
1950 م. | فريق أوروغواي الوطني |
1954 م. | فريق ألمانيا الغربية |
1958 م. | المنتخب الوطني البرازيلي |
1962 م | المنتخب الوطني البرازيلي |
1966 م | المنتخب الوطني الإنجليزي |
1970 م. | المنتخب الوطني البرازيلي |
1974 م | فريق ألمانيا الغربية |
1982 م | المنتخب الوطني الإيطالي |
1986 م | الأرجنتين المنتخب الوطني |
1990 م. | فريق ألمانيا الغربية |
1994 م. | المنتخب الوطني البرازيلي |
1998 م. | المنتخب الوطني الفرنسي |
2002 م. | المنتخب الوطني البرازيلي |
2006 م. | المنتخب الوطني الإيطالي |
2010 م | المنتخب الوطني الإسباني |
2014 م | المنتخب الوطني الألماني |
2018 م | المنتخب الوطني الفرنسي |
2022 م | لم يكن معروفًا بعد |
كم عدد الدول العربية شاركت في كأس العالم
شاركت العديد من الدول العربية في كأس العالم ويمكن العثور عليها من خلال الجدول التالي:
المغرب | 1970 | 2018 | ستة عشر جولة في كأس العالم 1986 |
المملكة العربية السعودية | 1994 | 2018 | ستة عشر جولة في كأس العالم 1994 |
ضبط | 1978 | 2018 | مرحلة المجموعة في جميع الرسائل |
الجزائر | 1982 | 2014 | ستة عشر جولة في كأس العالم 2014 |
مصر | 1934 | 2018 | مرحلة المجموعة في جميع الرسائل |
الكويت | 1982 | 1982 | مرحلة المجموعة في كأس العالم 1982 |
العراق | 1986 | 1986 | مرحلة المجموعة في كأس العالم 1986 |
الإمارات العربية المتحدة | 1990 | 1990 | مرحلة المجموعة في كأس العالم 1990 |
تحقيقًا لهذه الغاية ، تم التعرف على مقالة البلاد في جميع بطولات كأس العالم ، والتي من خلالها جميع البلدان المشاركة في بطولة كأس العالم ، بالإضافة إلى الاعتراف بفرق كأس العالم ، وكذلك فرق كأس العالم ، وكذلك معرفة العدد من الدول العربية المشاركة في كأس العالم.
الفريق المفقود في كأس العالم هو فريق كرة القدم الوطني المكسيكي.
الفريق الأكثر استهدافًا في كأس العالم هو الفريق البرازيلي الذي يحمل 201 هدفًا.