كم عدد الفرق التي ستصل إلى كأس العالم الأوروبية في عام 2022 ، عندما بدأت التصفيات الأوروبية في كأس العالم قطر 2022 ، أصبح العديد من عشاق الفرق المحترفين الأوروبيين ، بما في ذلك أقوى لاعب كرة قدم في العالم ، بحثًا أوروبيًا عن نظام التأهل لكأس العالم 2022 ، من أوروبا.
التصفيات الأوروبية إلى كأس العالم 2021
تم الانتهاء من جولة تصفيات القارة الأوروبية يوم الاثنين ، 7 ديسمبر 2020 ، وكانت المجموعات غير مكلفة بالنسبة للقارة الأكبر سناً مع الخطوط الألمانية وفرنسا والإسبانية ، وترك الفريق الإيطالي في روسيا في روسيا ، عندما كانت المؤهلة السويدية وكأس العالم مؤهلة لكأس العالم في 24 مارس 2021 في الجولة الأولى ، تمكنت العديد من الفرق الأوروبية من إثبات أنفسهم بين الفرق القوية والمصطلحات لكل مجموعة وتأهل بعد مشاركة فريق قطر ، حتى بعد تلقى دعوة من اتحاد كرة القدم الأوروبي ، يلعب فريق القطري في المجموعة الأولى ونتائجها لم يتم حسابها رسميًا لأن مبارياته تشبه المباريات الودية مع الأولى مع فرق الفريق الأولى في تصفيات كأس العالم الأوروبية.
انظر أيضا:
كم عدد الفرق التي يمكن أن تصل إلى كأس العالم من أوروبا
منحت FIFA 13 مقعدًا للفرق الأوروبية في التأهيل ، والتي بدأت في مارس الماضي 2021 ، وستصل المجموعات العشرة الأولى من كأس العالم ، في حين تتنافس حاملي المركز الثاني بالإضافة إلى فريقين عاليين في رابطة الأمم ، في عبور المعبر الأوروبي ، لذلك سيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى المجموعة ، وصول أبطالهم مباشرة إلى كأس العالم ، في حين أن المراكز الثمانية الأولى من بين الفرق الثمانية الأولى في الجولة الثانية ، بينما يتم توزيع ثمانية فرق ، وسيصل أربعة فرق رابحة إلى قطر في كأس العالم 2022.
انظر أيضا:
تصفيات كأس العالم من أوروبا 2022
تم تقسيم الفرق الأوروبية في 5510 مجموعة من قبل خمس مجموعات مع 6 فرق ، و 5 فرق أخرى تحتوي على 5 فرق ، وستكون قطر موجودة في الضيف المؤهل دون حساب نتائجها وجاء تصفيات كأس العالم في قطر على النحو التالي:
المجموعة الأولى:
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | ||
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
المجموعة الثانية:
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | في 4 | 3 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
المجموعة الثالثة:
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||
أيرلندا الشمالية |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 |
المجموعة الرابعة:
5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||
البوسنة والهرسك |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 |
المجموعة الخامسة:
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 8 | 3 | ||
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 9 | 0 |
المجموعة السادسة:
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | ||
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | ||
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 7 | ||
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 11 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 14 | 1 |
المجموعة السابعة:
5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 11 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | ||
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | ||
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 18 | 0 |
المجموعة الثامنة:
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | ||
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 |
المجموعة التاسعة:
5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 | ||
5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | ||
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | في 2 | 7 | ||
5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
المجموعة العاشرة:
شمال مقدونيا 21 |
5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 11 | 0 |
انظر أيضا:
ترتيب تصفيات كأس العالم من أوروبا
وضعنا في كأس العالم مؤهلة لعام 2022 في القارة الأوروبية ، والتي أثبتت منافسة قوية بين الفرق الأوروبية ، والتي تمكن الكثير منها من الفوز في الجولة الأولى في الجولة النهائية ، مثل استثمار تصفيات كأس العالم الأوروبية 2022 جاء على النحو التالي:
1 | البرتغال | 10 |
2 | صربيا | 10 |
3 | لوكسمبورغ | 6 |
4 | الجمهورية الأيرلندية | 1 |
5 | أذربيجان | 1 |
1 | السويدية | 9 |
2 | إسبانيا | 7 |
3 | كوسوفو | 3 |
4 | اليونان | 2 |
5 | جورجيا | 1 |
1 | إيطاليا | 10 |
2 | سويسرا | 6 |
3 | أيرلندا الشمالية | 4 |
4 | بلغاريا | 2 |
5 | ليتوانيا | 0 |
1 | فرنسا | 9 |
2 | الفنلندية | 5 |
3 | أوكرانيا | 5 |
4 | البوسنة والهرسك | 2 |
5 | كازاخستان | 2 |
1 | بلجيكا | 10 |
2 | الجمهورية التشيكية | 7 |
3 | الآبار | 3 |
4 | الروسي الأبيض | 3 |
5 | إستانيا | 0 |
1 | الدنمارك | 15 |
2 | إسرائيل | 10 |
3 | اسكتلندا | 8 |
4 | النمسا | 7 |
5 | بعيدا والجزر | 1 |
6 | مولدوفا | 1 |
1 | Türkiye | 11 |
2 | هولندا | 10 |
3 | النرويج | 10 |
4 | الجبل الأسود | 7 |
5 | لاتفيا | 4 |
6 | الصخرة | 0 |
1 | روسيا | 10 |
2 | كرواتيا | 10 |
3 | سلوفينيا | 7 |
4 | سلوفاكيا | 6 |
5 | مالطا | 4 |
6 | قبرص | 4 |
1 | إنجليزي | 12 |
2 | بولندا | 7 |
3 | هنغاريا | 7 |
4 | ألبانيا | 6 |
5 | أندورا | 3 |
6 | سان مارينو | 0 |
1 | أرمينيا | 10 |
2 | ألمانيا | 9 |
3 | شمال مقدونيا | 7 |
4 | رومانيا | 6 |
5 | أيسلندا | 3 |
6 | ليستنشتاين | 0 |
انظر أيضا:
هذه كلها معلومات وتفاصيل حول مدى مؤهلة الفريق للحصول على كأس العالم في أوروبا ، وقد تعلمنا من تصفيات كأس العالم الأوروبية في عام 2021 ، مؤهلات كأس العالم الأوروبية لعام 2022 ، مؤهلة كأس العالم 2022.