لاعبي المنتخب الوطني الإسباني وعمرهم ، يلعب فريق كرة القدم الإسباني اليوم ، وهي مباراته الرابعة في كأس العالم في قطر 2022 ، حيث تلعب مباراة ضد المنتخب الوطني المغربي في الجولة الثانية والعديد من المتابعين لمتابعة هذا الفريق للحصول على مزيد من المعلومات حول عنوان الفريق هذا بين الفرق المسمى.
أطوال الفريق الوطني الإسباني وعمرهم
من خلال الجدول التالي ، شارك فريق الفريق الإسباني في كأس العالم في عام 2022 ، يتم تحديد أطوالها وأسمائها وأسماء النادي في النموذج التالي:
مركز | اسم اللاعب | اسم النادي | طول | عمر | الولادة |
حارس | أوناي سيمون | الرياضي بلباو | 1.92 سم | 25 | 11 يونيو 1997 |
حارس | روبرت سانشيز | برايتون وهوف ألبيون | 1.97 سم | 25 | في 18 نوفمبر 1997 |
حارس | ديفيد رايا | بريندفورد | 1.83 سم | 27 | 15 سبتمبر 1995 |
الدفاع | جوردي ألبا | برشلونة | 1.70 سم | 33 | 21 مارس 1989 |
الدفاع | سيزار Azilicueta | تشيلسي | 1.78 سم | 33 | 28 أغسطس 1989 |
الدفاع | داني كارفاجال | ريال مدريد | 1.73 سم | 30 | 11 يناير 1992 |
الدفاع | باو توريس | صوف | 1.91 سم | 25 | 17 يناير 1997 |
الدفاع | أليخاندرو بالادي | برشلونة | 1.75 سم | 19 | في 18 أكتوبر 2003 |
الدفاع | إريك جارسيا | برشلونة | 1.82 سم | 21 | 9 يناير 2001 |
الدفاع | إيمري لابورت | مانشستر سيتي | 1.91 سم | 28 | 27 مايو 1994 |
الدفاع | هوغو جيابون | فالنسيا | 1.78 سم | 22 | 31 يناير 2000 |
وسط | سيرجيو بوسكيتس | برشلونة | 1.89 سم | 34 | 16 يوليو 1988 |
وسط | ملف تعريف الارتباط | أتليتيكو مدريد | 1.76 سم | 30 | 8 يناير 1992 |
وسط | رودي | مانشستر سيتي | 1.91 سم | 26 | 22 يونيو 1996 |
وسط | ماركوس لورنتي | أتليتيكو مدريد | 1.84 سم | 27 | 30 يناير 1995 |
وسط | بيدري | برشلونة | 1.74 سم | 20 | 25 نوفمبر 2002 |
وسط | متطور | برشلونة | 1.73 سم | 18 | 5 أغسطس 2004 |
وسط | كارلوس سولر | باريس سانت جيرمين | 1.80 سم | 25 | 2nd يناير 1997 |
مهاجم | ألفارو موراتا | أتليتيكو مدريد | 1.88 سم | 30 | في 23 أكتوبر 1992 |
مهاجم | فيران توريس | برشلونة | 1.84 سم | 22 | 29 فبراير 2000 |
مهاجم | ماركو أسان | ريال مدريد | 1.75 سم | 26 | 21 يناير 1996 |
مهاجم | بابلو سارابو | باريس سانت جيرمين | 1.79 سم | 30 | 11 مايو 1992 |
مهاجم | داني أولمو | RP Leipzig | 1.79 سم | 24 | 7 مايو 1998 |
مهاجم | مكدس ييرمي | صوف | 1.72 سم | 20 | في 20 أكتوبر 2002 |
مهاجم | أنو فاتي | برشلونة | 1.78 سم | 20 | 31 أكتوبر 2002 |
مهاجم | نيكو ويليامز | أتليتيكو بلباو | 1.81 سم | 20 | 12 يوليو 2002 |
بعد طول اللاعبين الإسبان وطول عمرهم ، قدمت المقالة معلومات عن اللاعبين في المنتخب الوطني الإسباني ونواديهم من أجل فئاتهم العمرية والعمرية.
الكابتن الإسباني سيرجيو بوسكيتس