2023 مجموعات كأس العالم لكرة اليد ، حيث يلجأ عشاق كرة اليد إلى مشاهد بطولة كرة اليد البولندية والسويدية لعام 2023 ، وكانت الجولة الأولية في البطولة مواجهة نارية تتمتع بمحبي اللعبة ، وخلال كأس العالم 2023.
مجموعات كرة اليد في كأس العالم 2023 جولة أولية
يشارك 32 فريقًا في بطولة العالم لكرة اليد ، حيث تنقسم الفرق المشاركة إلى ثماني مجموعات في الجولة الأولية ، وهي:
المجموعة الأولى
أثبتت هذه المجموعة خروج تشيلي المفاجئ بعد أداء ضعيف للغاية دون تحقيق أي شيء:
1 | إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 73 | +26 | 6 |
2 | الجبل الأسود | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 94 | 0 | 4 |
3 | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 93 | 15 | 2 |
4 | تشيلي | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 94 | 11 | 0 |
المجموعة الثانية
خرج الفريق الوطني السعودي من مجموعة أخرى دون أي نقطة:
1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 78 | +24 | 6 |
2 | سلوفينيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 77 | +19 | 4 |
3 | بولندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 82 | 8 | 2 |
4 | المملكة العربية السعودية | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 101 | 35 | 0 |
مجموعة من ثلاثة
أثبتت المجموعة الثالثة الخروج من فريق أوروغوايا دون نقاط في المجموعة:
1 | السويدية | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 57 | +50 | 6 |
2 | البرازيل | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 78 | +5 | 4 |
3 | Kapaveverde | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | 1 | 2 |
4 | أوروغواي | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 115 | 54 | 0 |
المجموعة الرابعة
تصنيف المجموعة الرابعة منطقية للغاية في ضوء التقارب على مستوى الفريق:
1 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 74 | +11 | 4 |
2 | أيسلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 81 | +15 | 4 |
3 | هنغاريا | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 82 | +3 | 4 |
4 | كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 105 | 29 | 0 |
المجموعة الخامسة
أثبتت المجموعة الخامسة مؤهلات فريقنا الوطني القطري والخروج من فريقنا القومي الجزائري:
1 | ألمانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 81 | +21 | 6 |
2 | صربيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 85 | +18 | 4 |
3 | قطر | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 89 | 9 | 2 |
4 | الجزائر | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 102 | 30 | 0 |
المجموعة السادسة
المجموعة السادسة هي واحدة من مجموعات الإطفاء التي أثبتت خروج مقدونيا:
1 | النرويج | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 74 | +24 | 6 |
2 | هولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 70 | +19 | 4 |
3 | الأرجنتين | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 87 | 12 | 2 |
4 | مقدونيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 108 | 31 | 0 |
المجموعة السابعة
أثبتت هذه المجموعة مؤهلات المجموعة العربية المصرية بعد العرض التقديمي الرائع وغادر فريقنا الوطني المغربي:
1 | مصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 57 | +39 | 6 |
2 | كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 77 | +21 | 4 |
3 | أمريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 102 | 36 | 2 |
4 | المغرب | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 94 | 24 | 0 |
ثامن
لدى مجموعة البحرين العربية عرضًا مقنعًا مقنعًا من المجموعة الثامنة ، وجاء فريقنا التونسي:
1 | الدنمارك | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 70 | +43 | 6 |
2 | البحرين | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 91 | 13 | 3 |
3 | بلجيكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 108 | 15 | 2 |
4 | ضبط | 3 | 0 | 1 | 2 | 77 | 92 | 15 | 1 |
كأس العالم FIFA 2023 الجولة الرئيسية
فيما يلي سلسلة مجموعة كأس GC World بعد نهاية الجولة الرئيسية من الجولة الرئيسية:
المجموعة الأولى
المجموعة الأولى تشهد تفوقًا كبيرًا للفرق الفرنسية والإسبانية على فرق أخرى:
1 | إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 73 | +26 | 6 |
1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 78 | +24 | 6 |
3 | سلوفينيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 77 | +19 | 4 |
4 | الجبل الأسود | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 94 | 0 | 4 |
5 | بولندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 82 | 8 | 2 |
6 | إيراني | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 93 | 15 | 2 |
المجموعة الثانية
تعتبر هذه المجموعة واحدة من أكثر المجموعات فعالية مع العناصر الأربعة التي تساوي نفس عدد النقاط حتى الآن:
1 | السويدية | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 57 | +50 | 6 |
2 | أيسلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 81 | +15 | 4 |
3 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 74 | +11 | 4 |
4 | البرازيل | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 78 | +5 | 4 |
5 | هنغاريا | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 82 | +3 | 4 |
6 | Kapaveverde | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | 1 | 2 |
مجموعة من ثلاثة
الفرق النرويجية والألمانية تقع في قمة المجموعة ، ونقطتين وراء أقرب المنافسين:
1 | النرويج | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 74 | +24 | 6 |
2 | ألمانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 81 | +21 | 6 |
3 | هولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 70 | +19 | 4 |
4 | صربيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 85 | +18 | 4 |
5 | قطر | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 89 | 9 | 2 |
6 | الأرجنتين | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 87 | 12 | 2 |
المجموعة الرابعة
مجموعتنا العربية المصرية هي المركز الثاني في المجموعة ، التي لديها أمل كبير في الجولة التالية في ضوء أداء الفراعنة المقنع:
1 | الدنمارك | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 70 | +43 | 6 |
2 | مصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 57 | +39 | 6 |
3 | كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 77 | +21 | 4 |
4 | البحرين | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 91 | 13 | 3 |
5 | بلجيكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 102 | 15 | 2 |
6 | أمريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 102 | 36 | 2 |
سنصل هنا إلى نهاية مقالتنا في كأس العالم لعام 2023 ، حيث أشارنا إلى مفاصل بطولة العالم للقبول في العالم البولندية والسويدية للعام الحالي 2023.
بطولة الفريق الفرنسي 6.