من هم أفضل اللاعبين الهولنديين القدامى يعتبر المنتخب الهولندي من أهم المنتخبات العالمية ويريد عشاق الرياضة التعرف على أهم أساطير وأهم الإحصائيات والأخبار الخاصة بهذا الفريق حيث لعبوا وعدد الأهداف المسجلة وسنوات من النشاط.
اللاعبين الهولنديين القدامى
المنتخب الهولندي هو الممثل الرسمي لهولندا في كرة القدم. تأسس الاتحاد الهولندي لكرة القدم عام 1889 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1904. ويشتهر المنتخب الهولندي بأسلوب لعبه الفريد. مما جعلها مشهورة في عالم كرة القدم ومن خلال الجدول التالي يظهر الأساطير التي مرت على كرة القدم الهولندية:
اسم اللاعب | مركز اللعب | الأندية الرئيسية التي لعب فيها | عدد الأهداف | سنوات من النشاط |
هندريك يوهانس كرويف | موقع مركزي | أياكس وبرشلونة ولوس أنجلوس الأزتيك | 615 | 19572013 |
ماركو فان باستن | مركز الهجوم | أياكس وميلان وهيرينفين | 475 | 19702016 |
رود خوليت | مراكز خط الوسط والهجوم والدفاع | تشيلسي وميلان وفينورد | 425 | 19672011 |
باتريك كليفيرت | مركز الهجوم | أياكس أمستردام وبرشلونة وميلان | 338 | 19832004 |
دينيس بيركامب | مركز الوسط والهجوم | أياكس أمستردام وإنتر ميلان وأرسنال | 439 | 19812017 |
كلارنس سيدورف | موقع مركزي | ريال مدريد وأياكس أمستردام وإنتر ميلان | 225 | 19922019 |
آريين روبن | موقع مركزي | بايرن ميونخ وريال مدريد وتشيلسي | 345 | 19892017 |
روبن فان بيرسي | مركز الهجوم | مانشستر يونايتد وأرسنال | 459 | 19982020 |
يوهان نسكيز | موقع مركزي | أياكس أمستردام وبرشلونة | 110 | 19682012 |
إدغار ديفيدز | موقع مركزي | أياكس أمستردام وإنتر ميلان وإي سي ميلان | 71 | 19852022 |
وفي نهاية هذا المقال من هم أفضل اللاعبين الهولنديين القدامى تم عرض أساطير الكرة الهولندية وعرض أهم المعلومات المتعلقة بهم بما في ذلك مركز لعبهم، الأندية الرئيسية التي لعبوا لها، عدد الأهداف التي سجلوها وسنوات نشاطهم.
شاركت هولندا في كأس العالم 11 مرة.
شاركت هولندا في كأس الأمم الأوروبية 10 مرات.