ما هو أكبر عدد من العربية والسكان؟ ، حيث يتكون العالم العربي من 22 دولة عربية مقسومة على القارة الآسيوية والقارة الأفريقية ، وتشترك هذه البلدان في الدين العربي والإسلامي ، وفي هذه الحالة ،
ما هو أكبر اللغة العربية
أكبر عربي في المنطقة هو الجزائر وهي العربية شمال القارة الأفريقية وعاصمتها هي مدينة الجزائر. في الألحان الشمالية الشرقية ، شرق ليبيا ، من النيجر إلى الجنوب الشرقي ، جنوب غرب مالي ، موريتانيا وغرب الصحراء ، غرب المغربية وشمال البحر المتوسط والجزائر لديها جغرافيا جانبية تعيش فيها معظم البوب الشمالي الشمالي وجغرافيا الجافة الجافة والغناء الجاف. من البلاد لها تأثير كبير على تغير المناخ لأنه يجعل التاريخ واللغة والعادات والتراث الإسلامي في الجزائر ، وهو جزء لا يتجزأ من المغرب الكبير والمنطقة الإسلامية ، والجزائر معروفة بمليون ونصف شهيد مستحقة استغرق الأمر سبع سنوات ونصف ، وهذا البلد مستقل عن الاحتلال الفرنسي في 5 يوليو 1962 ، ولا تزال الجزائر دولة دولية مستقلة.
انظر أيضا:
ترتيب الدول العربية فيما يتعلق بالفضاء
عدد الدول العربية هو 22 دولة ، و 10 دول موجودة في إفريقيا وفي 12 دولة في القارة الآسيوية ، وهذه البلدان لديها لغة عربية واحدة ودين إسلامي واحد ، والمنطقة بأكملها حوالي 13152 ميلون مربع الوقت هو الجدول الزمني لتوضيح عدد الدول العربية من حيث المساحة:
رقم | ولاية | مساحة السطح (كيلومتر مربع) |
1 | الجزائر | 2.381 مليون كيلومتر مربع |
2 | مملكة السعودية | 2.149 مليون كيلومتر مربع |
3 | السودان | 1.879 مليون كيلومتر مربع |
4 | ليبيا | 1.759 مليون كيلومتر مربع |
5 | موريتانيا | 1.030 مليون كيلومتر مربع |
6 | مصر | 1.001 مليون كيلومتر مربع |
7 | صومالي | 637،660 ألف كيلومتر مربع |
8 | اليمن | 527،970 ألف كيلومتر مربع |
9 | المغرب | 446،55 ألف كيلومتر مربع |
10 | العراق | 435 050 ألف كيلومتر مربع |
11 | سلطاني | 309.5 ألف كيلومتر مربع |
12 | سوريا | 185.18 ألف كيلومتر مربع |
13 | ضبط | 163،61 ألف كيلومتر مربع |
14 | الأردن | 89.32 ألف كيلومتر مربع |
15 | الإمارات العربية المتحدة | 83.6 ألف كيلومتر مربع |
16 | فلسطين | 27.0 ألف كيلومتر مربع |
17 | جيبوتي | 23.2 ألف كم |
18 | الكويت | 17،820 ألف كيلومتر مربع |
19 | قطر | 11.61 ألف كيلومتر مربع |
20 | لبنان | 10.45 ألف كيلومتر مربع |
21 | المريح | 1،861 ألف كيلومتر مربع |
22 | البحرين | 765.3 كم مربع |
انظر أيضا:
ترتيب الدول العربية للسكان
يبلغ عدد سكان العالم العربي حوالي 377 مترًا ، والجدول التالي هو الجدول الزمني الذي يشير إلى ترتيب الدول العربية للسكان:
رقم | ولاية | السكان وفقًا لآخر المعلومات الإحصائية في عام 2019 |
1 | مصر | 98 041 ميلون نيسما |
2 | الجزائر | 41.5 ميلون نيسما |
3 | العراق | 39،192 ميلون نيسما |
4 | السودان | 37345 ميلون نيسما |
5 | المغرب | 33،986 ميلون نيسما |
6 | مملكة السعودية | 28 571 ميلون نيسما |
7 | اليمن | 28 036 ميلون نيسما |
8 | سوريا | 18 028 ميلون نيسما |
9 | ضبط | 11.403 ميلون نيسما |
10 | صومالي | 11.031 ميلون نيسما |
11 | الأردن | 10.248 ميلون نيسما |
12 | ليبيا | 6.653 ميلون نيسما |
13 | لبنان | 6.229 ميلون نيسما |
14 | الإمارات العربية المتحدة | 6.072 ميلون نيسما |
15 | فلسطين | 5.159 ميلون نيسما |
16 | موريتانيا | 3.758 ميلون نيسما |
17 | المرء | 3.424 ميلون نيسما |
18 | الكويت | 2.875 ميلون نيسما |
19 | قطر | 2.314 ميلون نيسما |
20 | البحرين | 1.410 ميلون نيسما |
21 | جيبوتي | 865،267 ألف شخص |
22 | المريح | 808.080 ألف شخص |
في نهاية هذا المقال ، عرفنا ما هي أكبر دولة عربية للمنطقة والسكان ، كما أوضحنا ترتيب الدول العربية ، وذكرنا أحدث الإحصاءات وفقًا لسكان الدول العربية.