أول استثمار في الدوري السعودي في عام 1444 ، واحدة من أقوى البطولات في القارة الآسيوية ، تزيد عن 470 مليون دولار. كما يتم تصنيفها على أنها قدرة مالية وسوقية بعد الرابطة الآسيوية. خلال استثمارات الدوري السعودي ، سنقرأ معلومات مهمة حول هذا الموضوع.
الدوري السعودي الأول 1444
أقوى بطولة في البر الرئيسي الآسيوي كقيمة سوقية مادية تزيد عن 470 مليون دولار. كما تم تصنيفها على أنها سلسلة دوري البطولة الآسيوية كطاقة مالية وسوقية ، والتي كانت تعتبر أول بطولة في الدوري السعودي في 19771978 ، وكان يطلق عليه الدوري السعودي الممتاز. 1974 1975 م. حتى موسم 1991 ، تم تغيير الاسم إلى الأندية السعودية في دوري المسجد المقدس ، وفي عام 2017 تم إلغاء نظام Golden Square.
الدوري السعودي الأول هو 1444
فاز نادي الهيلال السعودي بالدوري السعودي للمرة السابعة عشرة في تاريخه. فيما يلي أول استثمار في الدوري السعودي في عام 1444 بعد نهاية الجولة الأخيرة:
فريق | لعبة | يضرب | يحذب | يخسر | متبقي | +/ | التفاضلي | نقطة | |
1 | شبه الندسة | 30 | 20 | 7 | 3 | 0 | 28:63 | 35 | 67 |
2 | الاتحاد | 30 | 20 | 5 | 5 | 0 | 29:62 | 33 | 65 |
3 | ربح | 30 | 19 | 4 | 7 | 0 | 36:58 | 22 | 61 |
4 | شاب | 30 | 15 | 10 | 5 | 0 | 36:52 | 16 | 55 |
5 | ضمني | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 44:38 | 6 | 44 |
6 | يضمن | 30 | 11 | 4 | 15 | 0 | 45:33 | 12 | 37 |
7 | رائد | 30 | 10 | 6 | 14 | 0 | 45:35 | 10 | 36 |
8 | الفتح | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 41:45 | 4 | 35 |
9 | أبها | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 43:27 | 16 | 35 |
10 | الفاها | 30 | 8 | 11 | 11 | 0 | 24:21 | 3 | 35 |
11 | اتفاق | 30 | 8 | 10 | 12 | 0 | 47:40 | 7 | 34 |
12 | تعاون | 30 | 7 | 13 | 10 | 0 | 48:43 | 5 | 34 |
13 | دون الوعي | 30 | 8 | 9 | 13 | 0 | 41:31 | 10 | 33 |
14 | فيسالي | 30 | 7 | 12 | 11 | 0 | 37:28 | 9 | 33 |
15 | آل | 30 | 6 | 14 | 10 | 0 | 43:38 | 5 | 32 |
16 | قوة | 30 | 4 | 5 | 21 | 0 | 50:23 | 27 | 17 |
انظر أيضا:
نوادي الدوري السعودي الأول 1444
يلعب 16 فريقًا في الدوري السعودي ، ويحتوي كل ناد على ملعب خاص ، وأصحاب الأماكن الأخير عند الطلب ، والذي ينحدر إلى أول حدث “Yalu League” ، والآخر هو جدول النادي المشارك:
فريق | مجموعة | فريق المدينة |
فريق أبها | ملعبه الخاص الأمير سلطان بن عبد العزيز سيتي | مدينة أبها |
فريق آلتيهاد | ملعبه الخاص الملك عبد الله في مدينة الرياضة | مدينة جدة |
فريق AL Tifaq | الأمير محمد بن فاهت استاد | مدينة دامام |
النادي الهلي | ملعب نادي آل نادي الملك عبد الله الرياضي | مدينة جدة |
مجموعة التعاون | مدينة الملك عبد الله الرياضية | مدينة بوردا |
النادي | مدينة الملك عبد الله الرياضية | مدينة بوردا |
فريق جونيور | ملعب الملك فاهت الدولي | الرياض. |
نادي الهزم | استاد النادي الهضمي | مدينة آرسي. |
فريق داك | الأمير سلطان بن عبد العزيز استاد | خاميس |
محامي | استاد الأمير عبد الله بن جلاوي | مدينة الهاسا |
فريق آل فتيه | استاد الأمير عبد الله بن جلاوي | مدينة الهاسا |
نادي الفايلا | ستاديون الميغماه الرياضية | تواصل ماجما. |
فريق آل فايسالي | ستاديون الميغماه الرياضية | مدينة القداسة. |
ربح | ملعب الملك فاهت الدولي | الرياض. |
فريق الوهدة | ملعب الملك عبد العزيز | مكة الميورارما. |
فريق الهلال | ملعب جامعة الملك سعود | الرياض. |
أفضل هداف في الدوري السعودي الأول
فاز Audion Eugo ، وهو لاعب محترف ، بالجائزة الأولى لسلسلة الدوري السعودي. جاء ترتيب الهدافين الآخرين على النحو التالي:
1 | Odion Egalo الشباب / الهيلال | 24 |
= 2 | رومارينهو آل | 20 |
= 2 | Talska النصر | 20 |
4 | ليندر توامبا التعاون | 18 |
5 | عبد الرزاق حمد الله nasr / al titihad | 15 |
= 6 | كارلوس جونيور يونغ | 13 |
= 6 | إميليو زيليا ديدا | 13 |
= 6 | Musa Mariga Al Hilaal | 13 |
= 6 | كريم آل باراكاوي | 13 |
10 | firas al braikan al fateh | 11 |
11 | عمر آل سوما | 10 |
= 12 | Pavmipe Gomeis | 9 |
= 12 | فنسنت أبو بكر النصر | 9 |
من هو بطل الدوري السعودي الأول 1444
أول بطل سعودي في الموسم 1444 هو نادي الهلال ، حيث تمكن من الفوز باللقب بعد فوزه في فايسالي مع هدفين ضد الهدف حيث لعب فريقان على ملعب الملك فاهت الدولي يوم الاثنين 27 يونيو ، 2022. استقر هيلال في الجولة الأخيرة من لقب اللقب في المملكة السعودية السعودية.
انظر أيضا:
القنوات التي تحمل أول دوري سعودي
مجموعة قناة SSC هي المحرك الرسمي لـ Saudi League أو تقنية SD أو تقنية HD. فيما يلي تواتر قنوات القمر الصناعي Arabsat و Niletat:
تواتر قنوات SSC Nilet |
التردد: 12523 |
الاستقطاب: عمودي |
سرعة الترميز: 27500 |
عامل تصحيح الخطأ: 5/6 |
موقع الدوري السعودي الرسمي
يضم أول دوري لكرة القدم السعودي موقعًا رسميًا على الإنترنت ، في أعقاب أخبار بطولة الدوري السعودي الأول ويعرف الترتيب بالإضافة إلى بطولة الدوري. كما يتم تقديم جميع القوانين واللوائح المتعلقة بالبطولة. وزيارة الموقع الرسمي عبر الرابط.من هنا”
تحقيقًا لهذه الغاية ، مقالتنا ، حيث تحدثت عن أول استثمار في الدوري السعودي في عام 1444 ، ووعدنا أيضًا بأول نوادي الدوري السعودي 1444. من هو أول بطل الدوري السعودي.